Perbandingan jujur berbasis fitur yang benar-benar ada, bukan klaim kosong. Data harga dan fitur kompetitor sebaiknya diverifikasi ulang secara berkala.
Geser ke kanan untuk melihat semua kolom di layar kecil.
| Dimensi | Beyond ERP | Odoo | SAP Business One | Accurate Online | Jurnal Mekari | HashMicro | InkPoint | ERPNext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modul ERP penuh (bukan cuma akuntansi) | Ya | Ya | Ya | Terbatas | Terbatas | Ya | Terbatas (fokus percetakan) | Ya |
| Pajak Indonesia (PPN, PPh 23, bukti potong) otomatis | Bawaan | Perlu modul lokal | Perlu konsultan lokal | Bawaan | Bawaan | Bawaan | Bukan fokus utama | App komunitas, perlu verifikasi |
| Siap integrasi Coretax DJP | Disiapkan | Tergantung mitra | Tergantung mitra | Cek terbaru | Cek terbaru | Cek terbaru | Tidak relevan | Belum ada info resmi |
| Multi-currency dengan rate historis per transaksi | Ya | Ya | Ya | Terbatas | Terbatas | Ya | Tidak | Ya |
| Fokus industri manufaktur/percetakan | Ya, dari pengalaman nyata | Umum | Umum | Umum | Umum | Umum | Ya, spesifik percetakan | Umum, modul manufaktur cukup dalam |
| Workflow approval berjenjang bawaan | Ya | Ya, perlu setup | Ya | Terbatas | Terbatas | Ya | Terbatas | Ya, perlu setup |
| Multi-gudang dengan transfer stok terlacak | Ya | Ya | Ya | Terbatas | Tidak | Ya | Tidak relevan | Ya |
| Stock opname dengan selisih otomatis ke jurnal | Ya | Perlu setup | Ya | Terbatas | Tidak | Cek terbaru | Terbatas | Ya |
| Rekonsiliasi bank (import rekening koran) | Ya | Ya | Ya | Ya | Terbatas | Cek terbaru | Tidak | Ya |
| Aset tetap dengan posting penyusutan otomatis | Ya | Modul tambahan | Ya | Terbatas | Tidak | Cek terbaru | Tidak | Ya |
| Autentikasi dua faktor (2FA) opsional | Ya | Tergantung hosting | Ya | Cek terbaru | Cek terbaru | Cek terbaru | Tidak relevan | Tergantung hosting |
| Kisaran harga | Menengah | ~Rp3,7jt/bulan + implementasi | ~Rp860rb–1,7jt/user/bulan | Menengah | Rendah–menengah | Menengah | Rendah–menengah | Gratis (self-host) atau mulai ~$5/bulan berbasis kompute |
| Terbukti dipakai di operasional nyata sebelum dijual | Ya, sejak awal | Tergantung mitra | Tergantung mitra | Ya, basis luas | Ya, basis luas | Diklaim, perlu verifikasi | Ya | Tidak relevan (proyek open source) |
Baris pajak dan Coretax untuk kompetitor ditandai "cek terbaru" karena statusnya bisa berubah — verifikasi ulang sebelum halaman ini dipublikasikan.
Setiap kompetitor dapat halaman perbandingan tersendiri untuk menjawab pencarian spesifik seperti "Beyond ERP vs Odoo".
Kustomisasi siap pakai untuk pajak Indonesia vs fleksibilitas open source yang perlu dikustomisasi sendiri.
Baca perbandingan →Harga dan waktu implementasi jauh lebih ringan untuk skala menengah.
Baca perbandingan →Cakupan modul ERP penuh, bukan hanya pembukuan dan akuntansi.
Baca perbandingan →Untuk bisnis yang sudah butuh lebih dari sekadar pembukuan sederhana.
Baca perbandingan →Terbukti dipakai di operasional nyata sebelum dijual ke perusahaan lain.
Baca perbandingan →ERP penuh untuk seluruh bisnis, bukan hanya kasir dan operasional percetakan.
Baca perbandingan →Gratis dan open source di atas kertas, tapi butuh tim developer sendiri supaya siap pakai di Indonesia.
Baca perbandingan →Buka demo interaktif dan lihat sendiri apakah fiturnya sesuai kebutuhan.
Buka demo sekarang